SUPPLY | AC 230 50Hz |
POWER CONSUMPTION | 7.7KVA |
RATED WELDING CURRENT/DUTY CYCLE | MIG 200A/60%, MMA 200A/60%, TIG 200A/60% |
RATED VOLTAGE IN NO-LOAD CONDITION | 56V (9V VRD) |
DIAMETER OF WIRE SPOOLS | 100mm, 200mm |
POWER CONSUMPTION | MIG 26, 5A MMA 33, 7A TIG 21, 5A |
WEIGHT (kg) | 12 |
DIMENSION (mm) | 495X210X345 |
LEVEL OF SECURITY | IP21S |
WELDING CURRENT | MIG 24-200A, MMA 20-200A TIG 10-200A |
WELDING VOLTAGE | MIG 17, 5-24, 7V |
WIRE FEED SPEED | 2-14 m/mm |
INDUCTANCE | -99 ±50% |
GAS PRE-FLOW | 0 - 10s |
GAS OUTFLOW | 0, 1 - 50s |
PULSE FREQUENCY | TIG, MMA 0, 1-99Hz, D-PULSE, MIG 0, 5-5Hz |
ARC FORCE (MMA) | 0-100% |
HOT START (MMA)-CURRENT | 20-200A |
HOT START (MMA) - TIME | 0-99ms |
I'm a cool paragraph that lives inside of an even cooler modal. Wins!
Success