SUPPLY | 3PH, AC 415V±10% |
FREQUENCY (Hz) | 50/60 |
RATED INPUT (KVA) | 15 |
O.C.V | 270 |
RATED OUTPUT VOLTAGE (V) | 110 |
CURRENT RANGE (A) | 20-80 |
DUTY CYCLE @ 60% | 80 |
NO LOAD LOSS (W) | 40 |
DUTY CYCLE @ 60% | 60 |
ARC – STARTING | HF-UN TOUCH |
EFFICIENCY (%) | 85 |
POWER FACTOR (COSɵ) | 0.93 |
INSULATION CLASS | F |
CASE PROTECTION DEGREE | IP21S |
AIR COMPRESSOR DISPLACEMENT | 25 – 250 |
PLUSE FREQUENCY (LH) | 0.25 |
AIR PRESSURE (MPa) | 0.4 – 0.5 |
WEIGHT (KG) | 23 |
MACHINE DIMENSION MM (APPROX.) | 490X235X500 |
I'm a cool paragraph that lives inside of an even cooler modal. Wins!
Success